나만 믿고 따라와, 도시어부

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

나만 믿고 따라와, 도시어부
장르 예능
방송 국가 대한민국의 기 대한민국
방송 채널 채널A
방송 기간 시즌1: 2017. 9. 7.~2019. 9. 19.
시즌2: 2019. 12. 19.~2021. 2. 4.
시즌3: 2021. 5. 6.~2022. 1. 27.
시즌4: 2022. 7. 9.~2023. 3. 4.
시즌5: 2023. 9. 7.~
방송 시간 시즌1, 2: 매주 목요일 밤 9시 50분
시즌3, 5: 매주 목요일 밤 10시 30분
시즌4: 매주 토요일 밤 10시 20분
방송 분량 120분
방송 시즌 5
방송 횟수 시즌1: 107부작
시즌2: 59부작
시즌3: 37부작
시즌4: 34부작
시즌5: 26회(2024년 2월 29일 기준)
책임프로듀서 장시원(시즌1~시즌3)[1]
구장현(시즌4~)
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  나만 믿고 따라와, 도시어부 공식 홈페이지

나만 믿고 따라와, 도시어부》는 매주 목요일 밤 10시 30분에 방송되는 낚시 전문 예능 프로그램이다.

현재[편집]

내레이션[편집]

이전 출연자[편집]

시청률[편집]

시즌1[편집]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
AGB 닐슨(전국)
2017년
1회 9월 7일 2.115%
2회 9월 14일 1.679%
3회 9월 21일 2.221%
4회 9월 28일 2.910%
5회 10월 5일 3.916%
6회 10월 12일 3.013%
7회 10월 19일 2.625%
8회 10월 26일 2.676%
9회 11월 2일 3.602%
10회 11월 9일 3.743%
11회 11월 16일 2.995%
12회 11월 23일 4.061%
13회 11월 30일 3.581%
14회 12월 7일 3.953%
15회 12월 14일 4.105%
16회 12월 21일 4.422%
17회 12월 28일 4.494%
2018년
18회 1월 4일 4.817%
19회 1월 11일 4.481%
20회 1월 18일 4.548%
21회 1월 25일 5.190%
22회 2월 1일 4.967%
23회 2월 8일 3.991%
24회 2월 15일 3.937%
25회 2월 22일 3.932%
26회 3월 1일 3.904%
27회 3월 8일 4.785%
28회 3월 15일 4.843%
29회 3월 22일 4.089%
30회 3월 29일 3.837%
31회 4월 5일 4.509%
32회 4월 12일 4.945%
33회 4월 19일 4.731%
34회 4월 26일 3.798%
35회 5월 3일 4.716%
36회 5월 10일 4.115%
37회 5월 17일 4.136%
38회 5월 24일 3.260%
39회 5월 31일 3.458%
40회 6월 7일 3.876%
41회 6월 14일 3.400%
42회 6월 21일 2.973%
43회 6월 28일 3.460%
44회 7월 5일 4.478%
45회 7월 12일 4.791%
46회 7월 19일 4.715%
47회 7월 26일 4.373%
48회 8월 2일 4.617%
49회 8월 9일 4.339%
50회 8월 16일 4.153%
51회 8월 23일 4.943%
52회 8월 30일 5.305%
53회 9월 6일 4.522%
54회 9월 13일 4.430%
55회 9월 20일 4.332%
56회 9월 27일 4.021%
57회 10월 4일 4.096%
58회 10월 11일 4.136%
59회 10월 18일 4.025%
60회 10월 25일 3.488%
61회 11월 1일 4.144%
62회 11월 8일 4.020%
63회 11월 15일 4.127%
64회 11월 22일 4.057%
65회 11월 29일 3.436%
66회 12월 6일 3.453%
67회 12월 13일 3.972%
68회 12월 20일 3.890%
69회 12월 27일 4.353%
2019년
70회 1월 3일 3.924%
71회 1월 10일 4.048%
72회 1월 17일 3.924%
73회 1월 24일 3.831%
74회 1월 31일 3.948%
75회 2월 7일 4.921%
76회 2월 14일 4.590%
77회 2월 21일 4.217%
78회 2월 28일 3.832%
79회 3월 7일 3.269%
80회 3월 14일 3.212%
81회 3월 21일 3.226%
82회 3월 28일 3.134%
83회 4월 4일 2.525%
84회 4월 11일 2.958%
85회 4월 18일 2.624%
86회 4월 25일 2.274%
87회 5월 2일 1.779%
88회 5월 9일 3.173%
89회 5월 16일 2.945%
90회 5월 23일 2.657%
91회 5월 30일 2.749%
92회 6월 6일 2.735%
93회 6월 13일 2.183%
94회 6월 20일 4.534%
95회 6월 27일 4.514%
96회 7월 4일 4.384%
97회 7월 11일 4.665%
98회 7월 18일 4.014%
99회 7월 25일 4.695%
100회 8월 1일 4.124%
101회 8월 8일 4.053%
102회 8월 15일 4.478%
103회 8월 22일 4.629%
104회 8월 29일 4.098%
105회 9월 5일 3.436%
106회 9월 12일 2.551%
107회 9월 19일 3.222%

시즌2[편집]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
2019년
1회 12월 19일 2.390%
2회 12월 26일 2.197%
2020년
3회 1월 2일 2.235%
4회 1월 9일 1.499%
5회 1월 16일 2.067%
6회 1월 23일 1.999%
7회 1월 30일 2.751%
8회 2월 6일 2.639%
9회 2월 13일 2.028%
10회 2월 20일 1.692%
11회 2월 27일 1.572%
12회 3월 5일 2.555%
13회 3월 12일 1.707%
14회 3월 19일 2.863%
15회 3월 26일 2.625%
16회 4월 2일 2.926%
17회 4월 9일 2.993%
18회 4월 23일 3.019%
19회 4월 30일 3.284%
20회 5월7일 3.183%
21회 5월 14일 2.876%
22회 5월 21일 3.137%
23회 5월 28일 3.268%
24회 6월 4일 3.104%
25회 6월 11일 3.332%
26회 6월 18일 3.512%
27회 6월 25일 3.702%
28회 7월 2일 3.539%
29회 7월 9일 4.724%
30회 7월 16일 3.285%
31회 7월 23일 4.068%
32회 7월 30일 3.328%
33회 8월 6일 3.957%
34회 8월 13일 3.892%
35회 8월 20일 3.668%
36회 8월 27일 3.680%
37회 9월 3일 3.982%
38회 9월 10일 3.780%
39회 9월 17일 4.043%
40회 9월24일 3.413%
41회 10월 1일 2.145%
42회 10월 8일 3.244%
43회 10월 15일 3.647%
44회 10월 22일 3.204%
45회 10월 29일 4.395%
46회 11월 5일 3.464%
47회 11월 12일 3.899%
48회 11월 19일 4.451%
49회 11월 26일 4.756%
50회 12월 3일 3.356%
51회 12월 10일 4.993%
52회 12월 17일 3.108%
53회 12월 24일 3.538%
54회 12월 31일 3.098%
2021년
55회 1월 7일 2.757%
56회 1월 14일 2.824%
57회 1월 21일 2.601%
58회 1월 28일 3.228%
59회 2월 4일 2.515%

시즌3[편집]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
2021년
1회 5월 6일 2.540%
2회 5월 13일 2.394%
3회 5월 20일 2.924%
4회 5월 27일 2.851%
5회 6월 3일 2.496%
6회 6월 10일 2.646%
7회 6월 17일 2.728%
8회 6월 24일 3.040%
9회 7월 1일 3.144%
10회 7월 8일 2.969%
11회 7월 15일 2.891%
12회 7월 22일 3.269%
13회 7월 29일 2.946%
14회 8월 5일 3.324%
15회 8월 12일 2.682%
16회 8월 19일 2.410%
17회 8월 26일 3.600%
18회 9월 2일 3.003%
19회 9월 23일 3.067%
20회 9월 30일 3.070%
21회 10월 7일 3.208%
22회 10월 14일 2.429%
23회 10월 21일 2.959%
24회 10월 28일 2.585%
25회 11월 4일 2.679%
26회 11월 11일 2.874%
27회 11월 18일 2.550%
28회 11월 25일 2.171%
29회 12월 2일 2.638%
30회 12월 9일 2.597%
31회 12월 16일 2.518%
32회 12월 23일 2.403%
33회 12월 30일 2.832%
2022년
34회 1월 6일 3.206%
35회 1월 13일 2.908%
36회 1월 20일 2.838%
37회 1월 27일 2.726%

시즌4[편집]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
2022년
1회 7월 9일 2.376%
2회 7월 16일 2.506%
3회 7월 23일 1.854%
4회 7월 30일 2.564%

결방 및 편성 변경 안내[편집]

  • 2021년 9월 9일~2021년 9월 16일: 제작진의 코로나19 확진으로 인한 결방.

수상 내역[편집]

  • 2021년 3월 26일 제25회 한국국제낚시박람회(KOFISH 2021) 공로상
  • 2021년 4월 1일 제10회 수산인의 날 해양수산부 장관상

참고 사항[편집]

  • 채널A 역대 예능 프로그램 시청률 높은 수치로 알려졌다.
  • 방청객 웃음소리(Laugh track) 일체 효과가 사용되지 않는다.
  • 방송 중에 사용한 BGM 리스트를 공개하고 있다. (시즌 1에만 해당)
  • 시즌 1에서 낚시 명인으로 알려진 박진철 프로가 방송에 자주 등장하고 시즌 2에서는 고정으로 출연한다. (시즌 1에서는 고정은 아니며 낚시 명인 자격으로 출항지를 정할 때도 있다.)
  • 일반적으로 황금 배지를 획득한 사람이 다음 출조지를 정하나 출연자 간 촬영일정 때문에 해외 출조 시에는 황금 배지를 출연자 또는 제작진에게 대여한 후에 해외 출조에서 획득한 황금 배지를 되갚는다.

같이 보기[편집]

각주[편집]

  1. 채널A 퇴사로 CP직에서 하차함.

외부 링크[편집]